| Gründung | 19.12.2003 in Dresden |
|---|---|
| Vorstand | Andreas Kison (Vorsitzender) Rudolf Ott Prof. h.c. Dr. Keywan Kadkhodai |
| Aufsichtsrat | Jörg Biehl (Vorsitzender) |
| Umsatz 2010 | 120,8 Millionen € |
| Geschäftspartner | über 1.500 – darunter auch Banken und Maklerpools |
| Ranking | Mit Platz 6 in den Top Ten der deutschen Allfinanzvertriebe Quelle: Cash. Magazin Ausgabe Juli 2011 |
| Handelsregister | Amtsgericht Dresden HRB 23198 |
Unternehmensentwicklung

News
Kontakt
Käthe-Kollwitz-Ufer 91,01309 Dresden
| Telefon: | +49 351 315670 |
| Fax: | +49 351 3156725 |
| E-Mail: | info@infinus-vs.com |
| infinus-vs.tel |
